Bäst vattenfilter mot parasiter | filter mot parasiter
Här är en lista över dom vanligaste bakterier i vatten, svampar och virus som finns idag.
Den kanske inte fullständig och den kan ha översättningsfel, men dock, visar listan ursprung, storlek ( i mikrometer - µm) och sjukdom/upphov.
Notera att de flesta bakterier och virus är över 0,1 mikrometer i storlek. Ingen är under 0,01 µm i storlek, det är därför vårat Bistone 0,01 µm kolfilter fungerar så bra mot dom. Undersökningar visar att hela 99,9 % av alla parasiter och bakterier stoppas.
| Organism | Mikrobisk Grupp | Längd µm | Storlek Diameter µm | Källa | Ger upphov till /Finns i: | ||
| Absidia corymbifera | Svamp | 3.8 | Miljö | trädsvampar | |||
| Acetobacter Melanogenus | Bakterie | 1.0-2.0 | 0.4-0.8 | Stärköl/ vinäger. | |||
| Acinetobacter | Bakterie | 1.3 | Miljö | Infektioner | |||
| Acremonium spp. | Svamp | 2.5 | Miljö | Allergier | |||
| Actinomyces israelii | Bakterie | 1.0 | Människor | Antinomycosis | |||
| Adenovirus | Virus | 0.08 | Människor | Förkylning | |||
| Alcaligenes Viscolactis | Bakterie | 0.8-2.6 | 0.6-1.0 | Orsakar surhet i mjölk | |||
| Alkaligenes | Bakterie | 0.75 | Människor | Infektioner | |||
| Alternaria alternata | Svamp | 14.4 | Miljö | Mycotoxikos, Mögeltoxin | |||
| Arenavirus | Virus | 0.18 | Gnagare | Hemorragisk feber | |||
| Aspergillis spp. | Svamp | 3.5 | Miljö | Mögelsvamp, Volatila organiska
sammansätttningar |
|||
| Aureobasidium pullulans | Svamp | 5 | Miljö | Chromomycosis | |||
| Bacillus anthracis | Bakterie | 3.0-10.0 | 1.0-1.3(1.1 I snitt) | Miljö | Orsakar mjältbrand hos däggdjur | ||
| Bacillus Stearothermophilus | Bakterie | 2.0-5.0 | 0.6-1.0 | Biologisk indikator för ångsterilisering | |||
| Bacillus subtilis | Bakterie | 2.0-3.0 | 0.7-0.8 | Biologisk indikator för ethyleneoxide sterilisering | |||
| Blastomyces dermatiitidis | Svamp | 14 | Miljö | Blastomycosis, Blastamykos | |||
| Bordetella pertussis | Bakterie | 0.25 | Människor | Kikhosta | |||
| Botrytis cinera | Svamp | 7 | Miljö | Allergier | |||
| Cardiobacterium | Bakterie | 0.63 | Människor | Infektioner | |||
| Chaetomium globosum | Svamp | 5.5 | Miljö | Kromomykos, Volatil Organisk Sammansättning | |||
| Chiamydia psittaci | Bakterie | 0.3 | Fåglar | papegojsjuka | |||
| Chlamydia pneumoiae | Virus | 0.3 | Människor | Lunginflammation | |||
| Cladosporium spp. | Svamp | 9 | Miljö | Chromblastomykos | |||
| Clostridium botulinum | Bakterie | 3.0-8.0 | 0.5-0.8 | Producerar exotin, orsakar botulism | |||
| Clostridium Perinngens | Bakterie | 4.0-8.0 | 1.0-1.5 | Producerar toxiner, orsakar matförgiftning | |||
| Clostridium tetani | Bakterie | 4.0-8.0 | 0.4-0.6 | Producerar exotoxin orsakar stelkramp | |||
| Coccidioides immitis | Svamp | 4 | Miljö | Koccidiodomykos | |||
| Coronavirus | Virus | 0.11 | Människor | Förkylning | |||
| CoryneBakterie diphtheria | Bakterie | 1.0 | Människor | Difteri | |||
| Coxiella burnetii | Bakterie | 0.5 | Boskap, Får | Q feber | |||
| Coxsackievirus | Virus | 0.027 | Människor | Förkylning | |||
| Cryptococcus neoformans | Svamp | 5.5 | Miljö | Kryptocockos | |||
| Diplococcus Pneumoniae | Bakterie | 0.5-1.25 | Orsakar lunginflammation | ||||
| Echovirus | Virus | 0.028 | Människor | Förkylning | |||
| Emericella nidulans | Svamp | 3.3 | Miljö | Mycotoxikos, Mögeltoxin, Volatil organisk blandning | |||
| Epicoccum nigrum | Svamp | 20 | Miljö | Allergisk reaktion | |||
| Erwina aroideae | Bakterie | 2.0-3.0 | 0.5 | Orsakar röta i grönsaker | |||
| Escherichia coll | Bakterie | 1.0-3.0 | 0.5 | Indikator på fekal förorening i vatten | |||
| Eurotium spp. | Svamp | 5.8 | Miljö | Allergisk reaktion | |||
| Exophiala jeanselmei | Svamp | 2 | Miljö | Khromomykos | |||
| Francisella tularensis | Bakterie | 0.2 | Wild animals | harpest | |||
| Geomyces pannorum | Svamp | 3 | Miljö | Allergisk reaktion | |||
| Haemophilus inFörkylningenzae | Bakterie | 0.5-2.0 | 0.2-0.3 | InFörkylningensa och akut infektion | |||
| Haemophilus inFörkylningenzae | Bakterie | 0.43 | Människor | Hjärnhinneinflammation
Lunginflammation |
|||
| Haemophilus parainFörkylningenzae | Bakterie | 1 | Människor | Infektioner | |||
| Hantavirus | Virus | 0.07 | Gnagare | Hantavirus | |||
| Helminthosporium | Svamp | 12.5 | Miljö | Allergisk reaktion | |||
| Histoplasma capsulatum | Svamp | 3 | Miljö | Histoplasmos | |||
| InFörkylningenza | Virus | 5 | 0.4-0.5 | Människor, Fåglar | Fförkylning | ||
| Klebsielia pneumoniae | Bakterie | 5 | Infektioner,orskara lunginflammation och övriga respiratoriska problem | ||||
| Lactobacillus Delbrueckil | Bakterie | 2.0-9.0 | 0.5-0.8 | gryn av säd försämras?? | |||
| Legionella pneumophia | Bakterie | 0.6 | Miljö | Pontiac feber | |||
| Micromonospora faeni | Actinomycetes | 1 | Jordbruk | Överkänslighet, Pneumit | |||
| Moraxella catarrhalis | Bakterie | 1.3 | Människor | Infektioner | |||
| Moraxella lacunata | Bakterie | 1 | Människor | Infektioner | |||
| Morbillvirus | Virus | 0.12 | Människor | Mässling (rubeola) | |||
| Mucor plumbeus | Svamp | 7.5 | Miljö | Mukurmykos | |||
| Mycobacterium avium | Bakterie | 1.2 | Miljö | Hjärt lung problem | |||
| Mycobacterium intracellulare | Bakterie | 1.2 | Unknown | Hjärt lung problem | |||
| Mycobacterium kansasli | Bakterie | .86 | Människor | Hjärt lung problem | |||
| Mycobacterium Tuberculosis | Bakterie | 1.0-4.0 | 0.2-0.5(0.86 I snitt) | Människor | Förhårdnad och svullnad av kropsvävnader TB | ||
| Mycoplasma pneumoniae | Bakterie | 0.25 | Människor | Lunginflammation | |||
| Mycoplasma pneumoniae (PPLO) | Bakterie | 0.3-0.5 | Minsta kända levande organism! | ||||
| Neisseria meningitidis | Bakterie | 0.8 | Människor | Hjärnhinneinflammation | |||
| Nocardia Brasilensis | Actinomycetes | 1.1 | Miljö | Nokardios | |||
| Paecilomyces variotii | Svamp | 3 | Miljö | Mukurmykos | |||
| Paracoccidioides brasilensis | Svamp | 2.3 | Miljö | Paracoccidioidomykos | |||
| ParainFörkylningenza | Virus | 0.22 | Människor | Förkylning | |||
| Paramyxovirus | Virus | 0.23 | Människor | Påssjuka | |||
| Parvovirus B19 | Virus | 0.022 | Människor | Smutssjukdom, Anemi | |||
| Pediococcus acidilactci | Bakterie | 0.6-1.0 | Orsakar nedbrytningi mäsk vid bryggning | ||||
| Pediococcus Cerevisiae | Bakterie | 1.0-1.3 | orsakar fösämring i ör | ||||
| Penicillium spp. | Svamp | 3.3 | Miljö | Mycotoxikos, Volatil organisk blandning | |||
| Phialophora spp. | Svamp | 1.5 | Miljö | Chromomykos | |||
| Phoma spp | Svamp | 3.3 | Miljö | Mukurmykos | |||
| Pneumocystis carinii | Bakterie | 2 | Miljö | Pneumocystos | |||
| Poxvirus – Vaccinia | Virus | 0.23 | Jordbruk | Kokoppor | |||
| Pseudomonas aeruginosa | Bakterie | 0.57 | Miljö | Infektioner | |||
| Pseudomonas mallei | Bakterie | 0.77 | Miljö | Infektioner | |||
| Pseudomonas pseudomallei | Bakterie | 0.57 | Miljö | Infektioner | |||
| Pseudormonas diminuta | Bakterie | 1.0 0.3 | Testorganism i behällare
0.2 µm membran |
||||
| Rhinorvirus | Virus | 0.023 | Människor | Förkylning | |||
| Rhizopus stolonifer | Svamp | .8 | Miljö | Zygomykos | |||
| Rhodoturula spp. | Svamp | 1.4 | Miljö | Allergisk reaktion | |||
| Salmonella enteritidis | Bakterie | 2.0-3.0 | 0.6-0.7 | Orsakar Matförgiftning | |||
| Salmonella hirschefeldii | Bakterie | 1.0-2.5 | 0.3-0.5 | Orsakar enterisk feber | |||
| Salmonella typhimurium | Bakterie | 1.0-1.5 0.5 | Orsakar Matförgiftning | ||||
| Salmonella typhosa | Bakterie | 2.0-3.0 | 0.6-0.7 | Orsakar tyfoidfeber | |||
| Sarcina maxima | Bakterie | 4.0-4.5 | isoleras från maltbryggning | ||||
| Scopulariopsis spp. | Svamp | 6 | Miljö | Onychomykos | |||
| Serratia marcescens | Bakterie | 0.5-1.0 | 0.5 | Testorganism för behållare av 0.45 µm membran | |||
| Serratia marcescens | Bakterie | 1.3 | Miljö | Infektioner | |||
| Shigella dysenteriae | Bakterie | 1.0-3.0 | 0.4-0.6 | Dysentery | |||
| Sporothrix schenckii | Svamp | 6.5 | Miljö | Sporotrichosis | |||
| Stachybotrys spp. | Svamp | 5.7 | Miljö | Stachybotryotoxicosis | |||
| Staphylococcus Aureus | Bakterie | 0.8-1.0 | Människor | Orsakar varbildning, infektioner | |||
| Streptoccous lactis | Bakterie | 0.5-1.0 | Återfinns i mjölj | ||||
| Streptococcus pneumoniae | Bakterie | 0.9 | Människor | Lung och öroninflammation | |||
| Streptococcus pyogenes | Bakterie | 0.6-1.0(0.9 I snitt | Människor | Orsakar varbildning, infektioner, sharlakansfeber, faringit | |||
| Thermoactinomyces sacchari | Actinomycetes | 0.86 | Jordbruk | Bagassosis | |||
| Thermoactinomyces vulgaris | Actinomycetes | 1 | Jordbruk | Överkänslighet och lunginflammation | |||
| Thermomonspora viridis | Actinomycetes | 0.6 | Jordbruk | Överkänslighet och lunginflammation | |||
| Togavirus | Virus | 0.063 | Människor | Röda hund | |||
| Trichoderma spp. | Svamp | 4.1 | Miljö | Mycotoxikos, Volatil organisk blandning | |||
| Ulociadium spp. | Svamp | 15 | Miljö | Allergisk reaktion | |||
| Varicella-zoster | Virus | 0.3 | Människor | Vattkoppor | |||
| Wallemia sebi | Svamp | 3 | Miljö | Allergisk reaktion | |||
| Yersinia pestis | Virus | 0.75 | Människor | Lungpest |
